Advertise

Selasa, 16 April 2013

HASIL TRYOUT BIN

<!--[if gte mso 9]> user user 2013-04-17T00:35:14Z 2013-04-17T00:42:40Z 11.5606 <![endif]
NO NOPES NAMA BIN RANK
1 13-067-001-8 NARARYA PRIYANGGA W 66 184
2 13-067-002-7 BELLA DWI FILIADINA 70 170
3 13-067-003-6 FARAH FAKHAR IMTINAN 80 104
4 13-067-004-5 LIA AGUSTIN 90 11
5 13-067-005-4 MUCHAMAD YAHYATUS S 66 184
6 13-067-006-3 AHMAD RIZAL PUTRA H 68 177
7 13-067-007-2 ANISA RAHMAWATI 76 135
8 13-067-008-9 CITRA NUR FADILAH 82 92
9 13-067-009-8 RATNA PRATIWI 78 120
10 13-067-010-7 SWERI HENGAYAT 86 45
11 13-067-011-6 RARAS LUSIANISITA 94 4
12 13-067-012-5 ROKHMANIA SHOLIKHAH 84 64
13 13-067-013-4 VANY MAUDHLOTUL K 96 1
14 13-067-014-3 AMIRUL HUDA 74 152
15 13-067-015-2 FITRIA KRISDAYATI 74 152
16 13-067-016-9 HENRYCO APRILIAN 86 45
17 13-067-017-8 MIFTAHUS SAADAH 76 135
18 13-067-018-7 RENDY PRATAMA PUTRA 86 45
19 13-067-019-6 RESLI DEA MEILIA 64 190
20 13-067-020-5 SITI KHALIMATUS SADIYAH 72 162
21 13-067-021-4 AHMAD TOHA WAHYUDIN 84 64
22 13-067-022-3 AMELIA TRI LESTARI 72 162
23 13-067-023-2 DIMAS SYAMSUL ARIFIN 74 152
24 13-067-024-9 ELSINDHILA ARDHANTI 76 135
25 13-067-025-8 RAMANG ALVIANTO S 64 190
26 13-067-026-7 BAYU AJI RAKEL W 74 152
27 13-067-027-6 NURMA ZUNITASARI 68 177
28 13-067-028-5 ANITA PUSPITA SARI 84 64
29 13-067-029-4 AYU NUR ANISA 78 120
30 13-067-030-3 IVAL 78 120
31 13-067-031-2 DHANDI KURNIA 88 25
32 13-067-032-9 BAGAS BAYU AJI 80 104
33 13-067-033-8 ALDA AYI PRADANA 84 64
34 13-067-034-7 ARENGGA RIAN NUGROHO 78 120
35 13-067-035-6 DWI WAHYUNI 88 25
36 13-067-036-5 ERWIN ASNAWI 76 135
37 13-067-037-4 MUHAMMAD ILHAM 86 45
38 13-067-038-3 VIVI APRIL LIA RAHMAN 86 45
39 13-067-039-2 MOHAMAD DANA SETIAWAN 80 104
40 13-067-040-9 RIA YUNIATI 86 45
41 13-067-041-5 RIO CRISTIAN 88 25
42 13-067-042-7 TIO OKTA PRADANA 54 197
43 13-067-043-6 AMANDA DWI AGUSTIN 80 104
44 13-067-044-5 APIKA AINUNAH 88 25
45 13-067-045-4 FRISKA RIZKY ISKANDAR 72 162
46 13-067-046-3 MUHAMMAD NASRUL MA ARIF 76 135
47 13-067-047-2 OKTAVIYANI DWI UTARI 82 92
48 13-067-048-9 AGUS YULIANTO 82 92
49 13-067-049-8 AHMAD HUMAIDI 92 6
50 13-067-050-7 DIYAN PRASETIYO PUTRO 66 184
51 13-067-051-6 INDRA GUNAWAN A 68 177
52 13-067-052-5 DANU BUDI CHAHYO 78 120
53 13-067-053-4 HELVINA TIARA WIDYA 78 120
54 13-067-054-3 KASIYANI 80 104
55 13-067-055-2 NIRMALA JANNATULFIRDAUS 90 11
56 13-067-056-9 ANASTIANA APRESISKIA W 90 11
57 13-067-057-8 BUNGA DUWI EVITASARI 82 92
58 13-067-058-7 GITA FITRIA FEBRI C 84 64
59 13-067-059-6 MICHNA NURFUADAH 92 6
60 13-067-060-5 MOCH VIAN ANDYANSYAH 64 190
61 13-067-061-4 ZIYADATUL IMANIYAH 92 6
62 13-067-062-3 ADE ISBANDIYAH E B S 76 135
63 13-067-063-2 FITRIA HANI PUTRI 86 45
64 13-067-064-9 MADYANI ARI WIBOWO 88 25
65 13-067-065-8 ANIS NUR FAIDAH 86 45
66 13-067-066-7 EKA APRILIA 88 25
67 13-067-067-6 MEGA DWI AGUSTINA 96 1
68 13-067-068-5 ALDO NUR CAHYANI 80 104
69 13-067-069-4 AULIA BASHIR 84 64
70 13-067-070-3 DWIKI TULUS B 78 120
71 13-067-071-2 AKHYAR A DAN FILLAH 68 177
72 13-067-072-9 EDVIN PRATANA 68 177
73 13-067-073-8 ANISA KASANAH 82 92
74 13-067-074-7 CANDRA DWI WICAKSONO 76 135
75 13-067-075-6 DINDA YULLY LESTARI 84 64
76 13-067-076-5 RIYAN DWIANTO 76 135
77 13-067-077-4 GATOT SETIAWAN 70 170
78 13-067-078-3 MUCHAMMAD KHAFUDIN R 72 162
79 13-067-079-2 NABILLA FARA DANTI 82 92
80 13-067-080-9 NOVITASA RI 76 135
81 13-067-081-8 WAHYU OKTAVIANI 62 195
82 13-067-082-7 ADAM RAFLI SAMBORA 84 64
83 13-067-083-6 ADITYO MUKTI PANULUH 78 120
84 13-067-084-5 FARA JIHAN RAMA DANTY 86 45
85 13-067-085-4 RARA BASANTA 74 152
86 13-067-086-3 GIGIH ANANDITA WARDHANI 80 104
87 13-067-087-2 ARGARETA KRISTI M 80 104
88 13-067-088-9 ARI CIPTAHILLA 82 92
89 13-067-089-8 EKA PRAMUDITA A D 86 45
90 13-067-090-7 HILDA RAHMAWATI AFASMA 72 162
91 13-067-091-6 M DEBBY RYAN L 84 64
92 13-067-092-5 NANDA BILLY PRATAMA S 90 11
93 13-067-093-4 RAFICHA FACHRYNA ILLYYN 88 25
94 13-067-094-3 RIAN AGUNG R 74 152
95 13-067-095-2 ANINDA ZAKIA F 92 6
96 13-067-096-9 VIRA MART AUDITA 88 25
97 13-067-097-8 ACHMAD ROSYIDIN 92 6
98 13-067-098-7 ACHMAD SAFIUDIN 84 64
99 13-067-099-6 IMROATUL MUFIDAH 88 25
100 13-067-100-5 MIFTAHUL MUNIR R 84 64
101 13-067-101-4 MUHAMMAD DWI HADI P 70 170
102 13-067-102-3 SANJA MARANTIKA 80 104
103 13-067-103-2 AINI NUR MAZIDAH 84 64
104 13-067-104-9 EKA PUTRI WAHYUNINGTYAS 78 120
105 13-067-105-8 RETNO CATUR FITRIANA 50 198
106 13-067-106-7 ARINING HIDAYATI 82 92
107 13-067-107-6 FEBRIANTI 86 45
108 13-067-108-5 CINDY WULANDARI 80 104
109 13-067-109-4 M MAULANA VAJAR FANANI 84 64
110 13-067-110-3 ADELIA INTAN KARTIKA P 78 120
111 13-067-111-2 ANGGA RISQI STIAWAN 88 25
112 13-067-112-9 FACHRUL ROZI DEWANTO I 90 11
113 13-067-113-8 ILHAM PRASETIYO 88 25
114 13-067-114-7 IRMA KURNIASARI 86 45
115 13-067-115-6 ELVIRA NOVITA V D 82 92
116 13-067-116-5 M RIZAL SETIOAJI 94 4
117 13-067-117-4 OVIE APRILIYA F 76 135
118 13-067-118-3 ROHMATUL ILLAH M 88 25
119 13-067-119-2 ABU ALIF MUHAMAD S 70 170
120 13-067-120-9 ANDRE YOGA PRASETYO 84 64
121 13-067-121-8 IVAN NANDA P 88 25
122 13-067-122-7 SRI NUR FATMAWATI 88 25
123 13-067-123-6 AMADEA HASRI DEVI 84 64
124 13-067-124-5 APRILIANA MAYA PUSPITA 84 64
125 13-067-125-4 DODY BAGUS SETIAWAN 68 177
126 13-067-126-3 EDO ISLAM PAHLEVI 78 120
127 13-067-127-2 SHEILLA AMALIA Y P 76 135
128 13-067-128-9 M NARINDRA RIDZKY P 82 92
129 13-067-129-8 PUTRI AZMIA R 84 64
130 13-067-130-7 AG S MUSTOKO ARI 84 64
131 13-067-131-6 ARUM GITA CAHYANI 90 11
132 13-067-132-5 DONY PURNAMA SYAR I 70 170
133 13-067-133-4 FADIL MUHAMMAD AGUM 88 25
134 13-067-134-3 ZIZOU VICKY VIERY HAKIM 64 190
135 13-067-135-2 ARLISA AULIA WATI 88 25
136 13-067-136-6 DESI KARTIKA PRATIWI 76 135
137 13-067-136-9 DIMAS MAULANA Z 68 177
138 13-067-137-8 SINTA AIS DIANTI 90 11
139 13-067-138-7 APRILIA MAYA SARI 84 64
140 13-067-140-5 IVAN PUNGKI WALUYO 76 135
141 13-067-141-4 ROSYIDA AGUSTIN 90 11
142 13-067-142-3 SHONYA MAULIDIA LUQMAN 88 25
143 13-067-143-2 REVA ANGGRAINI P S 84 64
144 13-067-144-9 WULAN INDAH R 90 11
145 13-067-145-8 YULIA HIDAYANTI 74 152
146 13-067-146-7 ADI SANTOSO 84 64
147 13-067-147-6 ANDREAS SEPTIAN P 66 184
148 13-067-148-5 ARIF PUTRA RAMADHAN 76 135
149 13-067-149-4 ERNA RAGIL INTAN A 70 170
150 13-067-150-3 HISNI SUHAILA 80 104
151 13-067-151-2 M FIRDAUS ANDRIAN 88 25
152 13-067-152-9 RIZA NURFADILAH 84 64
153 13-067-153-8 SITI NUR IFA A 96 1
154 13-067-154-7 TRIO HANDIKA 84 64
155 13-067-155-6 EDI WASKITO 66 184
156 13-067-156-5 FIRDA IN AN SARI 84 64
157 13-067-157-4 MUHAMAD ALDI N 90 11
158 13-067-158-3 SASKIA IRAWAN 78 120
159 13-067-159-2 YENI FERDIANA PUTRI 74 152
160 13-067-160-9 ALEX SCANDRO SN 58 196
161 13-067-161-8 ANIS MARATUS S 84 64
162 13-067-162-7 AYU KRISTINA 80 104
163 13-067-163-6 CANDRA ARTA SUKAMTO 66 184
164 13-067-164-5 LIYANDA EKA SAFITRI 88 25
165 13-067-165-4 NIMATUL JIHAN S N A 76 135
166 13-067-166-3 PUTRI PREDITYA A 86 45
167 13-067-167-2 BASOFI SUGIYANTO 64 190
168 13-067-168-9 BELLA SANTIANA 76 135
169 13-067-169-8 DIAJENG APRILIATIN 72 162
170 13-067-170-7 HAGAI YODIKA P D 78 120
171 13-067-171-6 INDAH PUSPITA MELATI 90 11
172 13-067-172-5 RINI ANGGRAINI 86 45
173 13-067-173-4 HAFID ARASID 80 104
174 13-067-174-3 MOKHAMMAD SYAHRUL N 48 199
175 13-067-175-2 MUKHAMMAD FATKHUN NAJAA 90 11
176 13-067-176-9 MULTAZAM ABDILLAH HAMID 88 25
177 13-067-177-8 RIA DEVI DELIANA 78 120
178 13-067-178-7 SEPTA ARIS FATMAWATI 70 170
179 13-067-179-6 TIRZA NANDA KRISTANTI 90 11
180 13-067-180-5 FELIX GEOVANNY T 72 162
181 13-067-181-4 KRISTIAN BAGUS E 82 92
182 13-067-182-3 SITI DINARTI 76 135
183 13-067-183-2 ARYO AJI PINILIH 78 120
184 13-067-184-9 ELOK NURMALA 90 11
185 13-067-185-8 ERISTYA ZANUARISTA I 86 45
186 13-067-186-7 GALUH NAY A MERINDA S L 86 45
187 13-067-187-6 ACENG KURNIAWAN 86 45
188 13-067-188-5 AISHA MULIA ANGGRAENI 84 64
189 13-067-189-4 HASANUL MUTAWAKKILIN 86 45
190 13-067-190-3 KRISNA AJI PRAKARSA 46 200
191 13-067-191-2 ALFIAN DWI CAHYO 86 45
192 13-067-192-9 MUHAMMAD ALBAZY 84 64
193 13-067-193-8 NOVITA SARI ANDAYANI 80 104
194 13-067-194-7 ALVIN AHSANUL HAQ 74 152
195 13-067-195-6 APRILIA PUJI RAHMAWATI 82 92
196 13-067-196-5 AYUNANDA DEVIA 80 104
197 13-067-197-4 FACHRUR ROFI 72 162
198 13-067-198-3 NABILA YULIYANDA 80 104
199 13-067-199-2 DEVI ALFIANA SAFITRI 84 64
200 13-067-200-9 DHIMAS AZIS SAPUTRA 74 152
201 13-067-201-8 MARIFAH ROHMATUL N 86 45
202 13-067-202-7 RIA AMALINDA SARI 84 64
203 13-067-203-6 YURVIANY MAYANGSARI 80 104
204 13-067-205-4 DEVI NOR WULAN SARRY 76 135
205 13-067-206-3 DIANA UNNANI 82 92
206 13-067-207-2 INDRIANE KUSTININGRUM 86 45
207 13-067-208-9 YUSUF SATRIA AL AZHAR 86 45
208 13-067-209-8 EKKY WAHYU ARIYONO 74 152
209 13-067-210-7 FITRI DWI AGUSTINA 68 177
210 13-067-211-6 IRMA YUNITA 82 92
211 13-067-212-5 KARIMATIN NUR M 86 45
212 13-067-213-4 MUHAMMAD KHASIB U 76 135
213 13-067-214-3 NABIL AMMARU DAYNA 76 135
214 13-067-215-2 PUTRA EGA ADIYAKSA 84 64
215 13-067-216-9 AGUSTINA PROPITASARI 82 92
216 13-067-217-8 FARID HIDAYATULLAH 80 104
217 13-067-218-7 SITI MAR ATUS SHOLIKHAH 86 45
218 13-067-219-6 TRI PRASETYA 46 200
219 13-067-220-5 ADI TRI SUCAHYONO 72 162
220 13-067-221-4 NENY FERDIANITA 88 25
221 13-067-222-3 DICKY ALFISTA S A 84 64
222 13-067-223-2 RACHMAN LUTFI 80 104
223 13-067-224-9 DWI KRISTINA 72 162
224 13-067-225-8 FARIZ AKHADIN MARTA 84 64
225 13-067-226-7 INTAN YULIANA N P 78 120
226 13-067-227-7 LAILATUL MUBAROCHAH 74 152
227 13-067-228-5 MIRANDA DWI ARYANI 84 64
228 13-067-229-4 MUHAMMAD IRFAN 80 104
229 13-067-230-3 MUKHAMAD SUHARTONO 80 104
230 13-067-231-2 SAYIDATI UMAROH 88 25
231 13-067-232-9 ZAHROTUL FIRDAUS 80 104
232 13-067-233-8 ABDUL HASAN 82 92
233 13-067-234-7 DANANG PRASETIYO 76 135
234 13-067-235-6 DEVI ASRI ANGGRAINI 82 92
235 13-067-236-5 NINNA MIFTACHUL JANNAH 78 120
236 13-067-237-4 YOGI AMTARA 88 25
237 13-067-238-3 WAHYU SAPUTRA ROMADHONY 76 135
238 13-067-239-2 AFIDA YURIKA 84 64
239 13-067-240-9 AHMAD IMAM UTOMO 60 #N/A
240 13-067-241-8 FAZMINAR CHAIRA UNTSA 78 120
241 13-067-242-7 AMANATUS SA DIYAH 84 64
242 13-067-243-6 BAGUS ARIANTO 82 92
243 13-067-244-5 DINA AYU LESTARI 86 45
244 13-067-245-4 NASTA DEBI ARIVIANA 72 162
245 13-067-246-3 YUNI ANA KUSUMA 84 64
246 13-067-247-2 ZIZIN ROCHMAJATI 86 45
247 13-067-248-9 ELVIRA WAHYU ARUM F 88 25
248 13-067-249-8 M NANANG KHOIRUL UMAM 84 64
249 13-067-250-7 NABILLA MATAHATI YUSUF 80 104
250 13-067-251-6 ALFINDO WIBISONO 68 177
251 13-067-252-5 ALVIRA DIAMOND TRICCIA 82 92
252 13-067-253-4 MARISKA KRISTIYANTI 82 92
253 13-067-254-3 HANUM ASMARA SUGESTI 78 120
254 13-067-255-2 HAYIROH KHOIRUNISAK 92 6
255 13-067-256-9 NILOVA ANGGI FEBRITAMA 82 92
256 13-067-257-8 DAMA RINDHU AGANSA 82 92
257 13-067-259-6 LARAS ATIKAHSARI 86 45
258 13-067-260-5 MUHAMMAD MANGSUR SURYA 78 120
259 13-067-261-4 NUR AINI DEVI LESTARI 80 104
260 13-067-262-3 AHMAT RAVI 66 184
261 13-067-263-2 ANGGER DWI RATMANTO 80 104
262 13-067-264-9 EKA DIAN R N 82 92
263 13-067-265-8 MARDIAH DWI KAHARISMA 84 64
264 13-067-266-7 MUHAMMAD DENI HASAN 80 104
265 13-067-267-6 TAUFAN RIANDO PUTRA 86 45
266 13-067-268-5 ADI PRASTIYO 74 152
267 13-067-269-4 AULIA OKT FIAN 84 64
268 13-067-270-3 DESYTA AYU K 76 135
269 13-067-271-2 DEVI CAHYANTI 82 92
270 13-067-272-9 FAIZUL ACHMAD B 78 120
271 13-067-273-8 HENDRIK S ATOSO 72 162
272 13-067-274-7 TUTIK RAHAYU 88 25
273 13-067-275-6 KHISBULLOH ARIF 74 152
274 13-067-276-5 DHAIROH WAROKOH 82 92
275 13-067-277-4 NOVILA AGUSTIA N 76 135
276 13-067-278-3 YANUAR RAMADANA 80 104
277 13-067-279-2 YOLANDA RAGIL S 72 162
278 13-067-280-9 ACHDALIYA 70 170
279 13-067-281-8 DWI YUNIAR PUTRI A 92 6
280 13-067-282-7 MAYANG FADHILAH 74 152
281 13-067-283-6 RIZKY KURNIA HP 90 11
282 13-067-284-5 ADELA VEBRIANTY MARTA S 78 120
283 13-067-285-4 HILDA EKA PRASTIKA 90 11

0 komentar

Posting Komentar